Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17524
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Ivonne Coromoto | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T14:18:06Z | - |
dc.date.available | 2025-06-16T14:18:06Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-27 | - |
dc.identifier.citation | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Ivonne Coromoto. Interconexões envolvendo história das cônicas e o GeoGebra para o Ensino. Orientador: Iran Abreu Mendes. 2025. 162 f. Tese (Doutorado) em Educação em Ciências e Matemáticas - Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas, Instituto de Educação Matemática e Científica, Universidade Federal do Pará, Belém, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17524. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17524 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Kátia Martins (kmartins@ufpa.br) on 2025-06-13T13:48:24Z No. of bitstreams: 2 Tese_InterconexoesEnvolvendoHistoria.pdf: 4236093 bytes, checksum: d829f07390f0fce6ec9c14f74d984c05 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Kátia Martins (kmartins@ufpa.br) on 2025-06-16T14:18:06Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Tese_InterconexoesEnvolvendoHistoria.pdf: 4236093 bytes, checksum: d829f07390f0fce6ec9c14f74d984c05 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-16T14:18:06Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Tese_InterconexoesEnvolvendoHistoria.pdf: 4236093 bytes, checksum: d829f07390f0fce6ec9c14f74d984c05 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2025-02-27 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Geometria analítica | pt_BR |
dc.subject | Educação matemática | pt_BR |
dc.title | Interconexões envolvendo história das cônicas e o GeoGebra para o Ensino. | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Educação Matemática e Científica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::ALGEBRA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MENDES, Iran Abreu | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4490674057492872 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9964399535972053 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICAS | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | ENSINO E APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICAS PARA A EDUCAÇÃO CIDADÃ | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | ENSINO, APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas (Mestrado) - PPGDOC/IEMCI |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_InterconexoesEnvolvendoHistoria.pdf | 4,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons