Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17383
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 13-Dec-2024 |
metadata.dc.creator: | QUEIROZ, Nian Iury Ferrão |
metadata.dc.contributor.advisor1: | BRASIL, Davi do Socorro Barros |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | REGO, José de Arimatéia Rodrigues do |
Title: | Recobrimento de pimenta-do-reino (piper nigrum l.), em leito de jorro, com suspensão polimérica de amido de mandioca, plasticizada com etanol |
metadata.dc.description.sponsorship: | FAPESPA - Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas |
Citation: | QUEIROZ, Nian Iury Ferrão. Recobrimento de pimenta-do-reino (piper nigrum l.), em leito de jorro, com suspensão polimérica de amido de mandioca, plasticizada com etanol. Orientador: Davi do Socorro Barros Brasil. 2024. 79 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. Disponível em: . Acesso em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17383. |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho teve como objetivo avaliar a técnica de recobrimento da pimentado-reino utilizando leito de jorro, com foco em sua aplicabilidade na indústria alimentícia. O estudo explorou as variáveis operacionais, como a vazão de suspensão, a temperatura e a vazão do soprador, utilizando a metodologia de superfície de resposta dentro de um planejamento Box-Behnken. O intuito foi avaliar as interações entre as variáveis do processo de recobrimento, por meio de uma distribuição uniforme do revestimento sobre os grãos de pimenta-do-reino. Este estudo investigou o comportamento fluidodinâmico e físico-químico de sementes de pimenta-do-reino recobertas com um biofilme à base de fécula de mandioca, aplicando o processo de leito de jorro. As sementes foram classificadas no grupo D da classificação de Geldart, indicando boa propensão à fluidização, e apresentaram excelente fluidez, facilitando o processo de recobrimento. A esfericidade das sementes (0,98) e sua densidade (1,45 g/cm³) influenciaram diretamente o comportamento no leito, permitindo uma mínima fluidização com velocidade de 43,42 cm/s e queda de pressão de 7,13 cmH2O. A interação molecular entre o amido da fécula e o etanol gerou biofilmes com flexibilidade e resistência mecânica. No entanto, a volatilidade do etanol exige controle durante o processo de secagem para manter a qualidade do biofilme durante o recobrimento. O processo de leito de jorro mostrou-se eficiente na aplicação do revestimento, e a análise de função desejabilidade indicou que os critérios estabelecidos foram atendidos satisfatoriamente. Os resultados confirmam a viabilidade técnica de aplicar revestimentos biopoliméricos em sementes de pimenta-doreino, contribuindo para o desenvolvimento de alternativas biodegradáveis, alinhadas às demandas ambientais. |
Abstract: | This study aimed to evaluate the black pepper coating technique using a fluidized bed, focusing on its applicability in the food industry. The research explored the optimization of operational parameters, such as suspension flow rate, temperature, and blower flow rate, using the response surface methodology within a Box-Behnken design. The goal was to improve the efficiency of the coating process, ensuring uniform distribution of the coating over the black pepper grains. This study investigated the fluid dynamic and physicochemical behavior of black pepper seeds coated with a cassava starch-based biofilm, applying the spouted bed process. The seeds were classified in group D of the Geldart classification, indicating good fluidization potential and excellent flowability, facilitating the coating process. The sphericity of the seeds (0,98) and their density (1,45 g/cm³) directly influenced their behavior in the bed, allowing minimal fluidization at a velocity of 38,32 cm/s and a pressure drop of 7,13 cmH2O. The molecular interaction between the starch and ethanol generated biofilms with flexibility and mechanical strength. However, ethanol's volatility requires control during the drying process to maintain the biofilm's quality. The spouted bed process proved efficient for coating application, and the desirability function analysis indicated that the established criteria were satisfactorily met. The results confirm the technical feasibility of applying biopolymer coatings to black pepper seeds, contributing to the development of biodegradable alternatives aligned with environmental demands |
Keywords: | Leito de jorro Recobrimento Pimenta-do-reino Fluidized bed Coating Peppercorn |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | ENGENHARIA DE PROCESSOS |
metadata.dc.subject.linhadepesquisa: | ENGENHARIA DE PROCESSOS ORGÂNICOS |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
metadata.dc.source.uri: | Disponível na internet via correio eletrônico: bibliotecaitec@ufpa.br |
Appears in Collections: | Dissertações em Engenharia Química (Mestrado) - PPGEQ/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_RecobrimentoPimentaReino.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License