Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17383
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | QUEIROZ, Nian Iury Ferrão | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T15:20:31Z | - |
dc.date.available | 2025-05-19T15:20:31Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-13 | - |
dc.identifier.citation | QUEIROZ, Nian Iury Ferrão. Recobrimento de pimenta-do-reino (piper nigrum l.), em leito de jorro, com suspensão polimérica de amido de mandioca, plasticizada com etanol. Orientador: Davi do Socorro Barros Brasil. 2024. 79 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. Disponível em: . Acesso em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17383. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17383 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the black pepper coating technique using a fluidized bed, focusing on its applicability in the food industry. The research explored the optimization of operational parameters, such as suspension flow rate, temperature, and blower flow rate, using the response surface methodology within a Box-Behnken design. The goal was to improve the efficiency of the coating process, ensuring uniform distribution of the coating over the black pepper grains. This study investigated the fluid dynamic and physicochemical behavior of black pepper seeds coated with a cassava starch-based biofilm, applying the spouted bed process. The seeds were classified in group D of the Geldart classification, indicating good fluidization potential and excellent flowability, facilitating the coating process. The sphericity of the seeds (0,98) and their density (1,45 g/cm³) directly influenced their behavior in the bed, allowing minimal fluidization at a velocity of 38,32 cm/s and a pressure drop of 7,13 cmH2O. The molecular interaction between the starch and ethanol generated biofilms with flexibility and mechanical strength. However, ethanol's volatility requires control during the drying process to maintain the biofilm's quality. The spouted bed process proved efficient for coating application, and the desirability function analysis indicated that the established criteria were satisfactorily met. The results confirm the technical feasibility of applying biopolymer coatings to black pepper seeds, contributing to the development of biodegradable alternatives aligned with environmental demands | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Ivone Costa (mivone@ufpa.br) on 2025-05-19T15:08:07Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_RecobrimentoPimentaReino.pdf: 2534452 bytes, checksum: 448553b413d279389541227e40ba92e5 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ivone Costa (mivone@ufpa.br) on 2025-05-19T15:20:31Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_RecobrimentoPimentaReino.pdf: 2534452 bytes, checksum: 448553b413d279389541227e40ba92e5 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-19T15:20:31Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_RecobrimentoPimentaReino.pdf: 2534452 bytes, checksum: 448553b413d279389541227e40ba92e5 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2024-12-13 | en |
dc.description.sponsorship | FAPESPA - Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: bibliotecaitec@ufpa.br | pt_BR |
dc.subject | Leito de jorro | pt_BR |
dc.subject | Recobrimento | pt_BR |
dc.subject | Pimenta-do-reino | pt_BR |
dc.subject | Fluidized bed | pt_BR |
dc.subject | Coating | pt_BR |
dc.subject | Peppercorn | pt_BR |
dc.title | Recobrimento de pimenta-do-reino (piper nigrum l.), em leito de jorro, com suspensão polimérica de amido de mandioca, plasticizada com etanol | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BRASIL, Davi do Socorro Barros | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0931007460545219 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | REGO, José de Arimatéia Rodrigues do | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4163468898377462 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2236992240537118 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo avaliar a técnica de recobrimento da pimentado-reino utilizando leito de jorro, com foco em sua aplicabilidade na indústria alimentícia. O estudo explorou as variáveis operacionais, como a vazão de suspensão, a temperatura e a vazão do soprador, utilizando a metodologia de superfície de resposta dentro de um planejamento Box-Behnken. O intuito foi avaliar as interações entre as variáveis do processo de recobrimento, por meio de uma distribuição uniforme do revestimento sobre os grãos de pimenta-do-reino. Este estudo investigou o comportamento fluidodinâmico e físico-químico de sementes de pimenta-do-reino recobertas com um biofilme à base de fécula de mandioca, aplicando o processo de leito de jorro. As sementes foram classificadas no grupo D da classificação de Geldart, indicando boa propensão à fluidização, e apresentaram excelente fluidez, facilitando o processo de recobrimento. A esfericidade das sementes (0,98) e sua densidade (1,45 g/cm³) influenciaram diretamente o comportamento no leito, permitindo uma mínima fluidização com velocidade de 43,42 cm/s e queda de pressão de 7,13 cmH2O. A interação molecular entre o amido da fécula e o etanol gerou biofilmes com flexibilidade e resistência mecânica. No entanto, a volatilidade do etanol exige controle durante o processo de secagem para manter a qualidade do biofilme durante o recobrimento. O processo de leito de jorro mostrou-se eficiente na aplicação do revestimento, e a análise de função desejabilidade indicou que os critérios estabelecidos foram atendidos satisfatoriamente. Os resultados confirmam a viabilidade técnica de aplicar revestimentos biopoliméricos em sementes de pimenta-doreino, contribuindo para o desenvolvimento de alternativas biodegradáveis, alinhadas às demandas ambientais. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | ENGENHARIA DE PROCESSOS ORGÂNICOS | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | ENGENHARIA DE PROCESSOS | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-6894-9250 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1461-7306 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1ORCID | HTTPS://ORCID.ORG/0000-0003-0891-6438 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Engenharia Química (Mestrado) - PPGEQ/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_RecobrimentoPimentaReino.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons