Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17549
Tipo: | Dissertação |
Fecha de publicación : | 5-nov-2024 |
Autor(es): | SOUZA, Clara Vitória de Araújo |
Primer Orientador: | FOLHES, Ricardo Theophilo |
Título : | Economia do esgotamento: há sustentabilidade na intensificação biotecnológica da soja “pronta para” se desenvolver no Pará? |
Citación : | SOUZA, Clara Vitória de Araújo. Economia do esgotamento: há sustentabilidade na intensificação biotecnológica da soja “pronta para” se desenvolver no Pará?. Orientador: Ricardo Theophilo Folhes. 2024. 148 f. Dissertação (Mestrado em Planejamento do Desenvolvimento) - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17549. Acesso em:. |
Resumen: | A ideia de uma biotecnologia capaz de reduzir o uso de agrotóxicos no cultivo tropical de Soja (Glycine max) chegou ao mercado com um status “sustentável”, conquistando produtores com maiores produtividades e, por esta razão, lucratividades. No Pará, as promessas de entregar mais com o mesmo investimento, no entanto, não se mantiveram ao logo do tempo. Da resistência ao Glifosato à expressão de gene inseticida mutante (Cry1A.105), o nível da tecnologia atual entrega uma semente capaz de degradar herbicidas e eliminar populações inteiras de insetos, em teoria com menos insumos e igual qualidade no grão; teria ainda, este aumento na eficiência colaborado para preservar terras, como infere a hipótese de Borlaug (HB)? Por outro lado, esta intensificação biotecnológica poderia, paradoxalmente, aumentar a demanda pelo recurso, por forças de mercado, traduzindo-se em crescimento de área plantada e mais gastos com uso da Terra. Correlações positivas entre momentos de intensificação e crescimento área plantada foram encontradas, confirmando observações anteriores no bioma. Dada a complexidade das comodities e a conjuntura ao qual se inserem, explicar o aumento da pressão sobre o solo exigiu do escopo um avanço; da ideia do Paradoxo e da demanda de mercado para uma investigação da biotecnologia em si; o resultado gerou um modelo capaz de calcular o aumento da demanda direta sobre os estoques minerais do solo, em função da biotecnologia abarcada na semente. Explica-se a exploração da “energia mineral” das terras ao sul do Pará através de uma variável hipotético-dedutiva, em quilojoules, baseada na mecânica das leis da Conservação e da Ação de massas. As modelagens resultantes do processo de pesquisa deste trabalho trazem uma possibilidade de estimativa da demanda de energia extra por expressão de proteína exógena (DEEPE), e possível correspondência mineral na Deterioração do Ativo por Desmineralização (DAD), em diferentes cenários, como uma ferramenta para auxiliar produtores na escolha do tipo de cultura e de biotecnologia abarcada na semente; o que deixa de sair do bolso, sai de onde e a que preço? Há sustentabilidade, mesmo econômica, na trajetória biotecnológica da Soja no Pará? Por quanto tempo até o esgotamento? |
Resumen : | The idea of a biotechnology capable of reducing the use of pesticides in the tropical cultivation of soybeans (Glycine max) hit the market with a "sustainable" status and delighted producers, promising higher yields and, for this reason, profitability. In Pará, however, the promises of delivering more with the same investment have not held up over time. From resistance to Glyphosate to the expression of a mutant insecticide gene (Cry1A.105), the level of current technology delivers a seed capable of degrading herbicides and eliminating entire populations of insects, in theory with fewer inputs and equal grain quality; would this increase in efficiency also have helped to preserve land, as Borlaug's (HB) hypothesis infers? On the other hand, this biotechnological intensification could paradoxically increase the demand for the resource, due to market pressures, resulting in an increase in the area planted and more expenditure on land use. Positive correlations were found between moments of intensification and growth in planted area, confirming previous observations in the biome. Given the complexity of commodities and the context in which they are inserted, explaining the increase in pressure on the soil required a shift in scope; from the idea of the Paradox and market demand to an investigation of biotechnology itself; the result generated a model capable of calculating the increase in direct demand on mineral stocks in the soil, as a result of the biotechnology onboard the seed. The exploitation of the “mineral energy” of the lands to the south of Pará is explained through a hypothetical-deductive variable, in kilojoules, based on the mechanics of the laws of Conservation and Mass Action. The models resulting of these research process provide the possibility of estimating the demand for extra energy due to the expression of exogenous protein (DEEPE), and possible mineral correspondence in the Deterioration of Assets by Demineralization (DAD), at different scenarios, as a tool to help producers in choosing the type of crop and biotechnology onboards the seed. So furthering conscious choices through crucial questions; what comes out of the pocket, comes out of where and at what price? Is there sustainability, even economically, in the biotechnological trajectory of Soy in Pará? For how long is that before the foreseen exhaustion? |
Palabras clave : | Intensificação biotecnológica da soja Cry1A.105 Hipótese de Borlaug DEEPE DAD |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL |
metadata.dc.subject.linhadepesquisa: | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL E AGRÁRIO |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA AMBIENTAL::ECONOMIA DOS RECURSOS NATURAIS |
País: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Núcleo de Altos Estudos Amazônicos |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido (Mestrado) - PPGDSTU/NAEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_EconomiaEsgotamentoSustentabilidade.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons