Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7533
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ALVES, Aline Pinto | - |
dc.creator | SANTOS, Reny Wane Vieira dos | - |
dc.creator | ALMEIDA SOBRINHO, Edmundo Frota de | - |
dc.creator | ROCHA, Sheila Patrícia Lopes | - |
dc.creator | LOCH, Ana Cláudia Nóbrega | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-01T16:39:16Z | - |
dc.date.available | 2017-02-01T16:39:16Z | - |
dc.date.issued | 2014-04 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Aline Pinto et al. Retinopatia em pacientes hipertensos e/ou diabéticos em uma unidade de saúde da família. Revista Brasileira de oftalmologia, Rio de Janeiro, v. 73, n. 2, p. 108-111, abr. 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbof/v73n2/0034-7280-rbof-73-02-0108.pdf>. Acesso em: 01 fev. 2017. <http://dx.doi.org/10.5935/0034-7280.20140024>. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0034-7280 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7533 | - |
dc.description.abstract | Purpose: To identify the prevalence of abnormal ophthalmoscopy in patients with systemic hypertension (SH) and / or diabetes mellitus (DM) in a Family Health Unit (FHU). Method: was performed a individual study, observational, primarily descriptive and crosssectional of a sample of a cohort of 50 patients with hypertension and / or diabetic enrolled in the program HIPERDIA in a FHU of the city of Ananindeua – Para, between the months of september and november 2009. Results: ophthalmoscopy was performed in 46 patients and 27 (58.7%) had some alteration. When performing a specific analysis (excluding the findings of arteriolar narrowing and venous engorgement) were changes in 18 (39.1%), 45.5% with DM and SH, 40% with DM and 36% with SH. Conclusion: The high prevalence of the changes in ophthalmoscopy found in this study demonstrates that effectiveness as a screening method in the context of primary health care, justifying that use. corroborates also the importance of primary care in the prevention of diabetic and hypertensive retinopathy, through periodic control of patients at high vascular risk as the population studied. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Luciana Alcantara (lalcantara@ufpa.br) on 2017-02-01T16:39:04Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Artigo_RetinopatiaPacientesHipertensos.pdf: 719055 bytes, checksum: ad9caf304a1e07b9f92d16fec7714aed (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Luciana Alcantara (lalcantara@ufpa.br) on 2017-02-01T16:39:15Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Artigo_RetinopatiaPacientesHipertensos.pdf: 719055 bytes, checksum: ad9caf304a1e07b9f92d16fec7714aed (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-02-01T16:39:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Artigo_RetinopatiaPacientesHipertensos.pdf: 719055 bytes, checksum: ad9caf304a1e07b9f92d16fec7714aed (MD5) Previous issue date: 2014-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Oftalmologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Retinopatia | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão | pt_BR |
dc.subject | Oftalmologia | pt_BR |
dc.subject | Diabetes Mellitus | pt_BR |
dc.subject | Unidade de Saúde Familiar | pt_BR |
dc.subject | Ananindeua - PA | pt_BR |
dc.title | Retinopatia em pacientes hipertensos e/ou diabéticos em uma unidade de saúde da família | pt_BR |
dc.title.alternative | Retinopathy in patients with hypertension and / or diabetes in a family health unit | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.citation.volume | 73 | pt_BR |
dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
dc.citation.spage | 108 | pt_BR |
dcterms.citation.epage | 111 | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: Identificar a prevalência de alterações à oftalmoscopia direta em pacientes com diagnóstico de hipertensão e/ou diabetes mellitus em uma Unidade de Saúde da Família (USF). Método: Estudo individual, observacional, prioritariamente descritivo, do tipo transversal, com amostra composta por coorte de 50 pacientes hipertensos e/ou diabéticos matriculados no programa HIPERDIA de uma Unidade de Saúde Familiar (USF) do município de Ananindeua – Pará, entre os meses de setembro e novembro de 2009. Resultados: Foi realizada oftalmoscopia em 46 pacientes. Observou-se alteração à oftalmoscopia em 27 (58,7%). Ao realizar a análise específica (excluindo-se os achados de estreitamento arteriolar e ingurgitamento venoso) houve alterações em 18 (39,1%), sendo 45,5% com DM e HAS, quarenta por cento com DM e 36% com HAS. Conclusão: A elevada prevalência de alterações à oftalmoscopia encontradas no presente estudo demonstra sua eficácia como método de rastreio no contexto da atenção primária a saúde, justificando seu uso. Corrobora, ainda, a importância da atenção primária à saúde na prevenção da retinopatia hipertensiva e diabética, através do controle periódico de pacientes de alto risco vascular como a população estudada. Descritores: Prevenção; Retinopatia diabética; Retinopatia hipertensiva; Diabetes mellitus; Hipertensão. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigos Científicos - FAMED/ICS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_RetinopatiaPacientesHipertensos.pdf | 702,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons