Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5490
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | BUCHEB, José Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-22T17:04:51Z | - |
dc.date.available | 2014-08-22T17:04:51Z | - |
dc.date.issued | 1991-09-27 | - |
dc.identifier.citation | BUCHEB, José Alberto. Aplicação de tratamento estatístico multivariante em dados de perfis de poços da Bacia de Sergipe-Alagoas. 1991. 138 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Centro de Geociências, Belém, 1991. Curso de Pós-Graduação em Geofísica. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5490 | - |
dc.description.abstract | A series of multivariate statistical techniques (cluster, principal component and discriminant analysis) was tested and applied to well log data from the Camorim field (offshore Sergipe State, Brazil) in order to identify facies previously defined through core description. The second step in the process of facies determination was supported by auxiliary methods (compositional and sequence facies analysis), which produced better results in the calibration of rock-log data, when combined with the multivariate techniques. The facies determination, once established, permits the refinement of the process of formation evaluation, enabling the examination of each facies separately. This procedure made it possible to choose, for each lithology, the parameters used in log interpretation. In parallel, this process allowed the summation of thickness, porosity, fluid saturation and the adoption of different cut-offs for each group, separately. Other applications included: enhancement in the estimation of porosity and permeability, the adaptation of algorithms designed for fast porosity estimation, the mapping of variables useful in the characterization of the vertical variability of the reservoir rocks and the automatic generation of stratigraphic sections. Finally, the possibility of integration of the work from this study with statistical systems of reservoir description, other facies determination techniques currently being developed and the utilization of multivariate statistical methods in well log data, as an auxiliary exploratory tool, were illustrated. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cleide Dantas (cleidedantas@ufpa.br) on 2014-06-10T12:28:13Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_AplicacaoTratamentoEstatistico.pdf: 16343162 bytes, checksum: 64dcc4f3d1c980c6fc446241fa786161 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Irvana Coutinho (irvana@ufpa.br), reason: Indexar os assuntos on 2014-08-07T16:13:21Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Cleide Dantas (cleidedantas@ufpa.br) on 2014-08-14T14:23:37Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_AplicacaoTratamentoEstatistico.pdf: 16343162 bytes, checksum: 64dcc4f3d1c980c6fc446241fa786161 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Irvana Coutinho (irvana@ufpa.br) on 2014-08-22T17:04:51Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_AplicacaoTratamentoEstatistico.pdf: 16343162 bytes, checksum: 64dcc4f3d1c980c6fc446241fa786161 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-08-22T17:04:51Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_AplicacaoTratamentoEstatistico.pdf: 16343162 bytes, checksum: 64dcc4f3d1c980c6fc446241fa786161 (MD5) Previous issue date: 1991 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Perfilagem geofísica de poços | pt_BR |
dc.subject | Análise multivariada | pt_BR |
dc.subject | Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.subject | Fácies - Geologia | - |
dc.title | Aplicação de tratamento estatístico multivariante em dados de perfis de poços da Bacia de Sergipe-Alagoas | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of multivariate statistical techniques on well log data from Sergipe-Alagoas Basin, Brazil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA::GEOFISICA APLICADA | - |
dc.contributor.advisor1 | EVANS, Hilton Bernard | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4688900301115444 | - |
dc.description.resumo | Utilizando-se dados do campo de Camorim (Bacia de Sergipe-Alagoas), foi testado e aplicado um conjunto de técnicas estatísticas multivariantes (análises de agrupamentos, de componentes principais e discriminante) no intuito de identificar as fácies, previamente definidas em poços testemunhados, por meio dos perfis, viabilizando o reconhecimento das mesmas nos demais poços não testemunhados da área. A segunda etapa do processo de determinação das fácies consistiu no emprego de métodos auxiliares (análises composicional e de seqüência de fácies), que, combinados com as técnicas multivariantes, propiciaram melhores resultados na calibração rocha-perfil. A determinação das fácies, uma vez estabelecida, possibilitou o refinamento do processo de avaliação de formações ao viabilizar o exame de cada fácies-reservatório, isoladamente. Assim, esse procedimento tornou possível a escolha, para cada litologia, dos parâmetros utilizados na interpretação dos perfis ao mesmo tempo em que permitiu a totalização em separado dos valores de espessura, porosidade e saturação dos fluidos, bem como a adoção de diferentes valores de corte (cut-offs) para cada grupo considerado. Outras aplicações incluíram a melhoria na estimativa da porosidade e da permeabilidade, a adaptação de algoritmos para o cálculo preliminar de porosidade, a confecção de mapas de fácies e a geração automática de seções estratigráficas. Finalmente, foram destacadas a perspectiva de integração desse estudo com sistemas estatísticos de descrição de reservatórios, outras técnicas de determinação de fácies em desenvolvimento e a retomada da utilização de métodos estatísticos multivariantes em dados de perfis, como ferramenta de exploração. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geofísica | - |
Appears in Collections: | Dissertações em Geofísica (Mestrado) - CPGF/IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AplicacaoTratamentoEstatistico.pdf | 15,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License