Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5490
Tipo: | Dissertação |
Data do documento: | 27-Set-1991 |
Autor(es): | BUCHEB, José Alberto |
Primeiro(a) Orientador(a): | EVANS, Hilton Bernard |
Título: | Aplicação de tratamento estatístico multivariante em dados de perfis de poços da Bacia de Sergipe-Alagoas |
Título(s) alternativo(s): | Application of multivariate statistical techniques on well log data from Sergipe-Alagoas Basin, Brazil |
Citar como: | BUCHEB, José Alberto. Aplicação de tratamento estatístico multivariante em dados de perfis de poços da Bacia de Sergipe-Alagoas. 1991. 138 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Centro de Geociências, Belém, 1991. Curso de Pós-Graduação em Geofísica. |
Resumo: | Utilizando-se dados do campo de Camorim (Bacia de Sergipe-Alagoas), foi testado e aplicado um conjunto de técnicas estatísticas multivariantes (análises de agrupamentos, de componentes principais e discriminante) no intuito de identificar as fácies, previamente definidas em poços testemunhados, por meio dos perfis, viabilizando o reconhecimento das mesmas nos demais poços não testemunhados da área. A segunda etapa do processo de determinação das fácies consistiu no emprego de métodos auxiliares (análises composicional e de seqüência de fácies), que, combinados com as técnicas multivariantes, propiciaram melhores resultados na calibração rocha-perfil. A determinação das fácies, uma vez estabelecida, possibilitou o refinamento do processo de avaliação de formações ao viabilizar o exame de cada fácies-reservatório, isoladamente. Assim, esse procedimento tornou possível a escolha, para cada litologia, dos parâmetros utilizados na interpretação dos perfis ao mesmo tempo em que permitiu a totalização em separado dos valores de espessura, porosidade e saturação dos fluidos, bem como a adoção de diferentes valores de corte (cut-offs) para cada grupo considerado. Outras aplicações incluíram a melhoria na estimativa da porosidade e da permeabilidade, a adaptação de algoritmos para o cálculo preliminar de porosidade, a confecção de mapas de fácies e a geração automática de seções estratigráficas. Finalmente, foram destacadas a perspectiva de integração desse estudo com sistemas estatísticos de descrição de reservatórios, outras técnicas de determinação de fácies em desenvolvimento e a retomada da utilização de métodos estatísticos multivariantes em dados de perfis, como ferramenta de exploração. |
Abstract: | A series of multivariate statistical techniques (cluster, principal component and discriminant analysis) was tested and applied to well log data from the Camorim field (offshore Sergipe State, Brazil) in order to identify facies previously defined through core description. The second step in the process of facies determination was supported by auxiliary methods (compositional and sequence facies analysis), which produced better results in the calibration of rock-log data, when combined with the multivariate techniques. The facies determination, once established, permits the refinement of the process of formation evaluation, enabling the examination of each facies separately. This procedure made it possible to choose, for each lithology, the parameters used in log interpretation. In parallel, this process allowed the summation of thickness, porosity, fluid saturation and the adoption of different cut-offs for each group, separately. Other applications included: enhancement in the estimation of porosity and permeability, the adaptation of algorithms designed for fast porosity estimation, the mapping of variables useful in the characterization of the vertical variability of the reservoir rocks and the automatic generation of stratigraphic sections. Finally, the possibility of integration of the work from this study with statistical systems of reservoir description, other facies determination techniques currently being developed and the utilization of multivariate statistical methods in well log data, as an auxiliary exploratory tool, were illustrated. |
Palavras-chave: | Perfilagem geofísica de poços Análise multivariada Nordeste do Brasil Fácies - Geologia |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA::GEOFISICA APLICADA |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Instituto de Geociências |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Geofísica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Geofísica (Mestrado) - CPGF/IG |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AplicacaoTratamentoEstatistico.pdf | 15,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons