Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5384
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Issue Date: | Mar-2013 |
metadata.dc.creator: | FIGUEIRA, Bruno Apolo Miranda ANGÉLICA, Rômulo Simões COSTA, Marcondes Lima da POELLMANN, Herbert MERCURY, José Manuel Rivas |
Title: | Comportamento térmico e evolução das fases de óxidos de Mn com estrutura hollandita da região Amazônica |
Other Titles: | Thermal behavior and evolution of the Mn oxides phases with hollandite structure from Amazon region |
Citation: | FIGUEIRA, B. A. M. et al. Comportamento térmico e evolução das fases de óxidos de Mn com estrutura hollandita da região Amazônica. Cerâmica, São Paulo, v. 59, n. 349, p. 78-83, jan./mar. 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ce/v59n349/a10v59n349.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2014. <http://dx.doi.org/10.1590/S0366-69132013000100010>. |
metadata.dc.description.resumo: | Minerais de óxidos de Mn com estrutura em túnel, hollandita (Apuí, Amazonas, Brasil, zona em prospecção) e criptomelana (Urucum, Mato Grosso do Sul, Brasil) foram isolados e caracterizados quanto à composição química, mineralógica, estabilidade térmica e morfologia. As seguintes técnicas foram utilizadas para caracterização: microscopia eletrônica de varredura-EDS, análise térmica (TG-DTA) e difração de raios X estático e com aquecimento contínuo entre 100-900 ºC. As seguintes fórmulas empíricas, calculadas com base em 16 átomos de oxigênios foram obtidas: (Ba0,18K0,12Ca0,02Pb0,04)0,76(Mn6,34Al0,61Si0,25Fe0,24Ti0,08) 7,54O160,4H2O para hollandita e (K0,9Na0,04Ca0,03Sr0,04) 1,04 (Mn7,38Fe0,28Al0,27Si0,08) 8O16 para criptomelana. Mediante o uso de microscopia eletrônica de varredura foi possível diferenciar a morfologia da hollandita e da criptomelana. Os resultados de DRX e TG-DTA mostraram que os minerais apresentaram estabilidade térmica acima de 900 ºC. |
Abstract: | The tunnel-structure manganese oxide minerals, hollandite (Apuí, Amazonas state, Brazil, area in prospection) and cryptomelane (Urucum, Mato do Sul Grosso state, Brazil) were isolated and characterized chemical, mineralogical, thermal and morphologically. The following techniques were employed: scanning electron microscopy-EDS, thermal analysis (DTA-TG), X-ray diffraction with continuous-heating. The empirical formula, were calculated on the basis 16 oxygen gave as (Ba0,18K0,12Ca0,02Pb0,04)0,76(Mn6,34Al0,61Si0,25Fe0,24Ti0,08) 7,54O160,4H2O for hollandite and (K0,9Na0,04Ca0,03Sr0,04) 1,04 (Mn7,38Fe0,28Al0,27Si0,08) 8O16 for cryptomelane. The SEM investigations allowed the differentiation of the morphologies for hollandite and cryptomelane. The minerals were thermally treated among 100-900 ºC and X-ray diffraction patterns in situ were collected. The analysis of X-ray diffractions experiments showed that a hollandite-crytomelane mineral has a thermal stability up to 900 ºC. |
Keywords: | Caracterização mineral Hollandita Criptomelana Manganês Óxidos de manganês Apuí (AM) Mina Urucum (MS) |
ISSN: | 0366-6913 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Artigos Científicos - IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_ComportamentoTermicoEvolucao.pdf | 383,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License