Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 50
Issue Date | Title | Author(s) |
Oct-2017 | Vulnerabilidade e mudanças climáticas: análise socioambiental em uma mesorregião da Amazônia | SANTOS, Marcos Ronielly da Silva; VITORINO, Maria Isabel; PIMENTEL, Marcia Aparecida da Silva |
Dec-2015 | Evapotranspiration from Remote Sensing to Improve the Swat Model in Eastern Amazonia | SOUSA, Adriano Marlisom Leão de; VITORINO, Maria Isabel; CASTRO, Nilza Maria dos Reis; BOTELHO, Marcel do Nascimento; SOUZA, Paulo Jorge de Oliveira Ponte de |
Dec-2014 | Radar-observed spatial and temporal rainfall variability near the Tapajós-Amazon confluence | COHEN, Júlia Clarinda Paiva; FIZJARRALD, David Roy; D'OLIVEIRA, Flávio Augusto Farias; SARAIVA, Ivan; BARBOSA, Illelson Rafael da Silva; GANDU, Adilson Wagner; KUHN, Paulo Afonso Fischer |
Dec-2014 | Electric systems failures produced by CG lightning in Eastern Amazonia | SANTOS, Ana Paula Paes dos; SOUZA, José Ricardo Santos de; SOUZA, Everaldo Barreiros de; CARMO, Alexandre Melo Casseb do; RIBEIRO, Wanda Maria do Nascimento |
Dec-2014 | Classificação climatológica da energia potencial disponível para a convecção na cidade de Belém-PA | SANTOS, Josiane Sarmento dos; MOTA, Maria Aurora Santos da; ROCHA, Edson José Paulino da |
Dec-2014 | Importância das condições termodinâmicas nos eventos extremos de precipitação na cidade de Belém e região metropolitana | GILLE, Felipe do Souto de Sá; MOTA, Maria Aurora Santos da |
Dec-2014 | Evento extremo de chuva-vazão na bacia hidrográfica do rio Araguari, Amapá, Brasil | CUNHA, Alan Cavalcanti da; VILHENA, Jefferson Erasmo De Souza; SANTOS, Eldo Silva Dos; SARAIVA, Jaci Maria Bilhalva; KUHN, Paulo Afonso Fischer; BRITO, Daímio Chaves; SOUZA, Everaldo Barreiros de; ROCHA, Edson José Paulino da; CUNHA, Helenilza Ferreira Albuquerque; BRITO, Alaan Ubaiara; BRASIL JUNIOR, Antonio Cesar Pinho; PACA, Victor Hugo da Motta; SANTOS, Paula Verônica Campos Jorge |
Sep-2015 | Variação sazonal da população de bactérias e fungos e dos teores de nitrato e amônio do solo nos sítios do LBA e PPBIO, na amazônia oriental | MOURA, Quêzia Leandro de; RUIVO, Maria de Lourdes Pinheiro; RODRIGUES, Hernani José Brazão; ROCHA, Edson José Paulino da; SILVA JUNIOR, João de Athaydes; VASCONCELOS, Steel Silva; ANDRADE, Mariseth Carvalho de; MANES, Carmem Lara de Oliveira |
Mar-2016 | Modelagem Hidrológica Estocástica Aplicada ao Rio Tocantins para a Cidade de Marabá-PA | CÂMARA, Renata Kelen Cardoso; ROCHA, Edson José Paulino da; PROTÁZIO, João Marcelo Brazão; QUEIROZ, Joaquim Carlos Barbosa; RIBEIRO, Wanda Maria do Nascimento; SIQUEIRA, Ionara Santos; LIMA, Aline Maria Meiguins de |
Jun-2008 | Organic material decomposition and nutrient dynamics in a mulch system enriched with leguminous trees in the Amazon | CATTANIO, José Henrique; KUEHNE, Ronald; VLEK, Paul L.G. |
Aug-2011 | Microbial biomass and soil chemical properties under different land use systems in Northeastern Pará | LOPES, Elessandra Laura Nogueira; FERNANDES, Antonio Rodrigues; RUIVO, Maria de Lourdes Pinheiro; CATTANIO, José Henrique; SOUZA, Gladys Ferreira de |
Dec-2015 | Efeito da topografia e da precipitação na florística e na produção de liteira em Caxiuanã, Pará | FERREIRA, Laura Suéllen Lisboa; CATTANIO, José Henrique; JARDIM, Mário Augusto Gonçalves |
2012 | Sazonalidade no balanço de energia em áreas de cultivo de soja na Amazônia | SOUZA, Paulo Jorge de Oliveira Ponte de; RIBEIRO, Aristides; ROCHA, Edson José Paulino da; FARIAS, José Renato Bouças; SOUZA, Everaldo Barreiros de |
Dec-2008 | Complexo Convectivo de Mesoescala observado em 27/11/2002 no nordeste da Argentina | CAMPOS, Claudia Rejane Jacondino; LIMA, Edna Cristina Sodré; PINTO, Luciana Barros |
Jun-2013 | Impactos do avanço da soja no balanço de radiação no leste da Amazônia | SOUZA, Paulo Jorge de Oliveira Ponte de; ROCHA, Edson José Paulino da; RIBEIRO, Aristides |
Dec-2014 | Modelos acoplados do IPCC-AR4 e o gradiente meridional de temperatura da superfície do mar no Atlântico Tropical: relações com a precipitação no norte do nordeste do Brasil | ALVES, José Maria Brabo; CHAVES, Rosane Rodrigues; SERVAIN, Jacques; SOUZA, Everaldo Barreiros de; SILVA, Emerson Mariano da; SANTOS, Antônio Carlos Santana dos; BARBOSA, Augusto César Barros; OLIVEIRA, Carlos Jacinto de; SOMBRA, Sérgio Sousa; COSTA, Alexandre Araújo; PINHEIRO, Francisco Geraldo de Melo |
Dec-2014 | Weather forecasting for Eastern Amazon with OLAM model | SILVA, Renato Ramos da; GANDU, Adilson Wagner; COHEN, Júlia Clarinda Paiva; KUHN, Paulo Afonso Fischer; MOTA, Maria Aurora Santos da |
Dec-2014 | Climate estimates for Eastern Amazon with OLAM model | SILVA, Renato Ramos da; VITORINO, Maria Isabel; KUHN, Paulo Afonso Fischer; ANANIAS, Daniela dos Santos |
Mar-2014 | Impactos das mudanças climáticas na ecoclimatologia de Aleurocanthus Woglumi Ashby, 1903 (Hemiptera: Aleyrodidae) no estado do Pará | MORAES, Bergson Cavalcanti de; SOUZA, Everaldo Barreiros de; RIBEIRO, João Batista Miranda; FERREIRA, Douglas Batista da Silva; MAIA, Wilson José de Mello e Silva |
Dec-2013 | Variabilidade espacial do conforto térmico e a segregação social do espaço urbano na cidade de Belém, PA | SILVA JUNIOR, João de Athaydes; COSTA, Antonio Carlos Lôla da; PEZZUTI, Juarez Carlos Brito; COSTA, Rafael Ferreira da |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 50