Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17350
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CRUZ, Jamison da Silva Vera | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T14:01:40Z | - |
dc.date.available | 2025-05-09T14:01:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-16 | - |
dc.identifier.citation | CRUZ, Jamison da Silva Vera. Os impactos da pandemia da covid-19 nas micro e pequenas empresas de desenvolvimento de software no estado do Pará. Orientador: Rodrigo Quites Reis; Coorientador: Bruno Merlin. 2023. [10], 38 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) – Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia, Universidade Federal do Pará, Tucuruí, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17350. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17350 | - |
dc.description.abstract | Software development has great positive impacts on the economy and management of several companies from different segments. There are several studies that show that the advancement of information technology (IT) in recent years has allowed companies to perform operations that were previously unimaginable. Currently, there are several examples of companies that use IT to obtain cost reductions and/or generate competitive advantage. However, the emergence of the Covid-19 pandemic and the global change in the health scenario has changed the way we work, affecting various socioeconomic areas around the world. When undergoing changes in consumption patterns, it is necessary for companies and entrepreneurs to think about modifying and adapting strategies, in order to seek ways to meet new market demands. The objective of the work presented here was to analyze the impacts that the Covid-19 Pandemic brought to the daily lives of professionals from micro, small and medium-sized software development companies (MSEs) in the state of Pará, identifying how they adapted to the new reality and what are the legacies left by the crisis. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Melissa Feitosa (melissa.feitosa@tucurui.ufpa.br) on 2025-05-08T20:39:18Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_ImpactosPandemiaCovid.pdf: 1592822 bytes, checksum: d38d47c8171186487409bc39ec097c6f (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Mayara Menezes (mayara@ufpa.br) on 2025-05-09T14:01:39Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_ImpactosPandemiaCovid.pdf: 1592822 bytes, checksum: d38d47c8171186487409bc39ec097c6f (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-09T14:01:40Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_ImpactosPandemiaCovid.pdf: 1592822 bytes, checksum: d38d47c8171186487409bc39ec097c6f (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2023-02-16 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | Disponível na internet via Sagitta | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
dc.subject | Pandemic | pt_BR |
dc.subject | Software development | pt_BR |
dc.title | Os impactos da pandemia da covid-19 nas micro e pequenas empresas de desenvolvimento de software no estado do Pará | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia - NDAE/Tucuruí | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::ENGENHARIA DE SOFTWARE | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | REIS, Rodrigo Quites | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9839778710074372 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | MERLIN, Bruno | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7336467549495208 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5368983898610079 | pt_BR |
dc.description.resumo | O desenvolvimento de software possui grandes impactos positivos na economia e na gestão de diversas empresas de diferentes segmentos. Há diversos estudos que mostram que o avanço da tecnologia de informação (TI) nos últimos anos vem permitindo às empresas executarem operações que antes eram inimagináveis. Atualmente, existem vários exemplos de empresas que utilizam a TI para obter reduções de custo e/ou gerar vantagem competitiva. Contudo, o surgimento da pandemia de Covid–19 e a mudança global do cenário de saúde modificou a forma de trabalho, afetando diversas áreas socioeconômicas no mundo todo. Ao sofrerem modificações nos padrões de consumo, faz-se necessário que as empresas e empreendedores pensem na modificação e adaptação de estratégias, de modo a buscar meios de atender às novas exigências de mercado. O objetivo do trabalho aqui apresentado foi analisar os impactos que a Pandemia da Covid-19 trouxe para o dia a dia dos profissionais das micros e pequenas empresas (MPEs) de desenvolvimento de software do estado do Pará, identificando como estas se adequaram à nova realidade e quais os legados deixados pela crise. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | COMPUTAÇÃO APLICADA | pt_BR |
dc.description.affiliation | Elos Tecnologia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-3657-4175 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7327-9960 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Computação Aplicada (Mestrado) - PPCA/NDAE/Tucuruí |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ImpactosPandemiaCovid19.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons