Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17493
Tipo: | Dissertação |
Data do documento: | 28-Fev-2025 |
Autor(es): | SILVA, Michelly da Silva |
Primeiro(a) Orientador(a): | RENAN, Renan Peixoto |
Primeiro(a) coorientador(a): | SOUSA, Rosigleyse Corrêa |
Título: | Percepções sobre mudanças climáticas: estudo de caso na Reserva Extrativista Marinha Mocapajuba, zona costeira Amazônica |
Agência de fomento: | FAPESPA - Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas |
Citar como: | MOREIRA, Michelly da Silva. Percepções sobre mudanças climáticas: estudo de caso na Reserva Extrativista Marinha Mocapajuba, zona costeira Amazônica. Orientador: Renan Peixoto Rosário; Coorientadora: Rosigleyse Corrêa de Sousa. 2025. xiii, 86 f. Dissertação (Mestrado em Oceanografia) - Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2025. Disponível em:https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17493 . Acesso em:. |
Resumo: | As mudanças climáticas são alterações no clima da Terra, que podem ocorrer ao longo de anos, décadas ou milênios, resultantes tanto da variabilidade natural do clima, quanto das atividades humanas. Elas têm impactos negativos na vida das pessoas, especialmente em comunidades vulneráveis, podem levar ao aumento do número de “refugiados do clima” no futuro. A Resex-Mar Mocapajuba, situada em São Caetano de Odivelas, no Pará, é uma área de grande importância para a biodiversidade, abrange diversos ecossistemas como manguezais, restingas, dunas, rios, estuários e ilhas. Essa região abriga comunidades tradicionais extrativistas, cuja subsistência depende diretamente dos recursos naturais. O estudo analisou as percepções da população tradicional beneficiária da Resex-Mar Mocapajuba sobre as mudanças do clima. Foi utilizado um questionário aplicado em 2021, e contou com a participação de 291 indivíduos com conexões diretas ou indiretas com a pesca. A partir do método de análise de conteúdo o questionário foi categorizado em quatro tipos de atividades extrativistas, que incluem agricultura, coleta de caranguejo, extração de mariscos e pesca. A atividade extrativista mais praticadas é a coleta de caranguejo (40,21%) e foi citada como a principal fonte de renda por 44,63% dos entrevistados e as mulheres são maioria. Para 73,88% dos extrativistas acreditam que estão ocorrendo mudanças do clima na região e essa percepção foi particularmente alta entre os pescadores (78,35%) e tiradores de caranguejo (76,07%). Há uma compreensão complexa dos entrevistados sobre as mudanças climáticas, com um foco claro nos impactos percebidos nas alterações da temperatura do ar, chuvas e sazonalidade, além de um reconhecimento da influência das ações humanas na intensificação das mudanças climáticas. |
Abstract: | Climate change refers to alterations in Earth's climate that may occur over years, decades, or millennia, resulting from both natural climate variability and human activities. These changes have negative impacts on people's lives, especially in vulnerable communities, and may lead to an increase in the number of "climate refugees" in the future. The Resex-Mar Mocapajuba, located in São Caetano de Odivelas, Pará, is an area of great importance for biodiversity, encompassing diverse ecosystems such as mangroves, restingas (sandy coastal plains), dunes, rivers, estuaries, and islands. This region is home to traditional extractive communities whose subsistence depends directly on natural resources. The study analyzed the perceptions of the traditional population benefiting from Resex-Mar Mocapajuba regarding climate change. A questionnaire was applied in 2021, with the participation of 291 individuals with direct or indirect connections to fishing. Using content analysis, the questionnaire responses were categorized into four types of extractive activities: agriculture, crab harvesting, shellfish extraction, and fishing. The most practiced extractive activity is crab harvesting (40.21%), cited as the primary income source by 44.63% of respondents, with women being the majority. About 73.88% of extractive workers believe that climate change is occurring in the region, with this perception being particularly high among fishermen (78.35%) and crab harvesters (76.07%). The respondents demonstrated a complex understanding of climate change, with a clear focus on perceived impacts such as changes in air temperature, rainfall, and seasonality. Additionally, they recognized the influence of human actions in intensifying climate change. |
Palavras-chave: | Clima Década dos Oceanos Pescador Artesanal Unidade de Conservação Amazônia Oriental Climate Decade of the Oceans Artisanal Fisherman Conservation Unit Eastern Amazon. |
Área de Concentração: | SISTEMAS COSTEIROS E OCEÂNICOS |
Linha de Pesquisa: | AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS AQUÁTICOS |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::OCEANOGRAFIA |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Instituto de Geociências |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Oceanografia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Fonte URI: | Disponível na internet via correio eletrônico: bibgeociencias@ufpa.br |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Oceanografia (Mestrado) - PPGOC/IG |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_PercepcoesSobreMudancas.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons